![]()
|
|
Modelářská soutěž ModelMania 2006 |
|
![]()
Výsledková listina
(Trophy ceny budou dodány později, musím je nejdřív přepsat)
5.3.2006
Předem se omlouvám za chybná jména nebo názvy modelů, postupně budu tato nedopatření odstraňovat.
Připomínky k opravám, prosím posílejte na email klub.modelar@quick.cz
| č. kat. | SOUTĚŽNÍ KATEGORIE | pořadí | Příjmení | Jméno | Název modelu | startovní číslo |
| 1 | Letadla malá, vrtule 1:72 | 1 | Chalupka | Jan | Mosquito FB Mk VI | 634 |
| 2 | Vochoc | Martin | P47D | 213 | ||
| 3 | Krčmář | Zdeněk | P47 | 1 | ||
| 2 | Letadla malá, trysky 1:72 | 1 | Begera | Vladimír | 162 | |
| 2 | Molnár | Josef | F 84 | 591 | ||
| 3 | Vrabec | Jiří | B 2 | 319 | ||
| 3 | Letadla malá - Ready to Fly 1:72 | 1 | Jezl | Jan | MAcchi MC 202 | 342 |
| 2 | Krčmář | Zdeněk | Avro Lancaster | 7 | ||
| 3 | Zada | Miroslav | Harvard MK IIB | 247 | ||
| 4 | Letadla velká, vrtule 1:48 - 32 | 1 | Chalupka | Jan | BF 109 G6 | 633 |
| 2 | Lauterbach | Zdeněk | F6F3 Hellcat | 240 | ||
| 3 | Jursa | Martin | TBM Avenger | 351 | ||
| 5 | Letadla velká, trysky 1:48 - 32 | 1 | Šebesta | Zdeněk | Arado 234 | 166 |
| 2 | Molnár | Tomáš | MIG 15 UTI | 550 | ||
| 3 | Černý | Martin | F 84G Thunderjet | 230 | ||
| 6 | Letadla velká - Ready to Fly 1:48 - 32 | 1 | Vaněk | Robert | A6M3 ZERO | 554 |
| 2 | Senft | Jaromír |
Westland Wywern Mk. I
|
278 | ||
| 3 | Choroň | Josef | Jak 1 | 235 | ||
| 7 | Letadla obrovská 1:32 - 24 | 1 | Matušek | David | Me 262 | 546 |
| 2 | Rumíšek | Jiří | Avia C10 | 142 | ||
| 3 | Vilingr | Jakub | Me 109 K4 | 307 | ||
| 8 | Letadla do roku 1918 všech měřítek | 1 | Škarytka | Miroslav | Sikorsky S16 | 337 |
| 2 | Vaňous | Miloslav |
Hansa Brandenburg C1
|
553 | ||
| 3 | Brůha | Josef | Průkopníci | 581 | ||
| 9 | Technika malá, kola 1:72 | 1 | Koukolíček | M 8 Greyhound | 635 | |
| 2 | Herain | Branislav | LAV 25 Piranha | 51 | ||
| 3 | Vorobok | Petr | Marmon Herington | 151 | ||
| 10 | Technika malá, pásy 1:72 | 1 | Los | Štěpán | ISU - 152 | 19 |
| 2 | Chaloupka | Jan | FAMO | 632 | ||
| 3 | Lacina | Ladislav | Bilstein | 544 | ||
| 11 | Technika velká, kola 1:35 | 1 | Svoboda | Tomáš | Praga V3S | 80 |
| 2 | Pfeifer | Martin | Fordson WOT 3 | 396 | ||
| 3 | Zada | Miroslav | White M3A1 | 246 | ||
| 12 | Technika velká, pásy 1:35 | 1 | Vinický | Milan | Sd.Kfz 11/4 | 501 |
| 2 | Ryšavý | Jiří | T-55 A | 418 | ||
| 3 | Šilpoch | Michal |
Pz.Kpfw. V ausf. G Panther
|
373 | ||
| 13 | Technika do roku 1918 všech měřítek | 1 | Večerník | František | Austin Putilov | 569 |
| 2 | Škarydka | Miroslav | Ford T Ambulance | 338 | ||
| 3 | Ščučka | Jiří | MK V Female | 67 | ||
| 14 | Technika 1:48 | 1 | Ryšavý | Jiří | T-34/76 | 417 |
| 2 | Vorobok | Petr | Schwimmwagen | 160 | ||
| 3 | Zmeškal | Pavel | Jagdpanther | 77 | ||
| 15 | Dioramata technika | 1 | Vlček | Martin | Sherman | 495 |
| 2 | Schuster | Martin | Ani krok zpátky | 224 | ||
| 3 | Švejda | Pavel | Stone Bridge | 389 | ||
| 16 | Dioramata letecká | 1 | Čeloud | František | Sladká Francie | 177 |
| 2 | Svoboda | Lukáš | Nouzovka | 385 | ||
| 3 | Žatkovič | Milan | On the belly in Kent | 549 | ||
| 17 | Figurky do 90mm | 1 | Kašiar | Petr | Trubač | 516 |
| 2 | Jančuška | Rosťa | Gladiátor | 507 | ||
| 3 | Durdis | Jan | South Afrika | 621 | ||
| 18 | Figurky nad 90mm | 1 | Jančuška | Rosťa | Nataša | 509 |
| 2 | Kašiar | Petr | Husar | 512 | ||
| 3 | Vaník | Ivan |
Panzergrenadier
|
146 | ||
| 19 | Busty | 1 | Durdis | Jan | Hospitalier | 627 |
| 2 | SRB | Roman |
Sturmtruppen
|
458 | ||
| 3 | Vejdělek | Jiří | Říman | 436 | ||
| 20 | Figurky dioramata (2 a více figur) | 1 | Vaník | Ivan | La Garde | 150 |
| 2 | Kašiar | Petr | Vlčí Lovci | 511 | ||
| 3 | Zeithammel | Jiří | Petřín | 474 | ||
| 21 | Osobní automobily | 1 | Falta | Michal | Renault RS01 | 105 |
| 2 | Zeithammel | Jiří | Honda F1 | 467 | ||
| 3 | Szoke | Bertalan | Nissan Nismo | 598 | ||
| 22 | Nákladní automobily a stavební stroje | 1 | Příkop | Tomáš | Mercedes Unimog | 300 |
| 2 | Krnáč | Milan | Tatra T148 | 49 | ||
| 3 | Šmíd | Jiří | Tatra 111 | 270 | ||
| 23 | Motocykly | 1 | Frank | Petr | DKW N2 350 | 348 |
| 2 | Příkop | Michal | Honda Repsol | 325 | ||
| 3 | Krnáč | Milan | Jawa a divná paní | 50 | ||
| 24 | Lodě a ponorky | 1 | Šebesta | Zdeněk | U VII C | 167 |
| 2 | Gažík | Josef | U 552 VII C | 290 | ||
| 3 | Košek | Milan | Schnellboot S100 | 251 | ||
| 25 | Vrtulníky | 1 | Begera | Vladimír | 164 | |
| 2 | Vilingr | Jakub | AH64 Apache | 308 | ||
| 3 | Seidl | Vladislav | Sikorsky SH3H | 47 | ||
| 26 | Ostatní (sci-fi, železnice, papírové modely) | 1 | Kavalier | Michal | Krakowiak | 604 |
| 2 | Krnáč | Zdeněk | MPR1 | 87 | ||
| 3 | Příkop | Tomáš | Back to the future | 303 | ||
| DĚTI DO 12 LET | ||||||
| 27 | Letadla a letecká dioramata | 1 | Paštika | Martin | 334 | |
| 2 | Zmeškal | Marek | Spitfire 5B | 74 | ||
| 3 | Erben | Marek | Sopwith Camel | 538 | ||
| 28 | Technika a dioramata s technikou | 1 | Vaněk | Petr | VW 87 | 171 |
| 2 | Čech | JAn | Bradley M2A2 | 124 | ||
| 3 | Zmeškal | Marek | VW Beetle 83 | 75 | ||
| 29 | Ostatní, figury atd. | 1 | Křepelka | Matěj | Stalingrad | 545 |
| 2 | Erben | Marek | Porsche 911 | 535 | ||
| 3 | Šámalová | Pavlína | Keltové | 318 | ||
| DĚTI OD 12 DO 15 LET | ||||||
| 30 | Letadla a letecká dioramata | 1 | Hrnčíř | Filip | FW 190 F8 | 478 |
| 2 | Adamec | Jakub | P47 Thunderbolt | 289 | ||
| 3 | Korbelík | Martin | Spitfire IX | 547 | ||
| 31 | Technika a dioramata s technikou | 1 | Vaněk | Jan | tiger II | 168 |
| 2 | Šimkovec | Petr | Pz. I Ausf F | 489 | ||
| 3 | Jungwirth | Tomáš | Kingtiger | 329 | ||
| 32 | Ostatní, figury atd. | 1 | Fantál | Jiří | Na hlídce | 611 |
| 2 | Juriková | Nina | Dance with wolves | 446 | ||
| 3 | Baranec | Jan | Infantery oficer | 439 | ||
| SPECIÁLNÍ KATEGORIE | ||||||
| 33 | Bábovka žínky modelářovy | 1 | Racková | Božena | 2 | |
| 2 | Dupalová | Hana | Vitamínová bomba | 13 | ||
| 3 | Sikstová | Cholestelorová bábovka | 23 | |||
| 4 | Durdisová | Monika | Bábovka s vaječným koňakem | 620 | ||
| 5 | Rešlové | Karolína a Nikola | Prasečí kolo štěstí | 443 | ||
| 6 | Čechová | Milada | Olejová bábovka | |||
Trophy ceny
| Pořadové číslo | Název ceny | Specifikace | Vítězný model | Startovní číslo | Autor modelu | Klub/spojení |
| 1 | Best of Modelmania | putovní cena za nejlepší model dle mínění diváků | Stone bridge | 384 | Pavel Švejda | KPM Praha 5 |
| 2 | Křížem Krážem Aircraft Trophy | nejlepší model letadla ve věkové kategorii 0-12 let | Supermarine Spitfire Mk. VB | 74 | Marek Zmeškal | Pelhřimov |
| 3 | Křížem Krážem Armour Trophy | nejlepší model bojové techniky ve věkové kategorii 0-12 let | M2A2 Bradley | 124 | Jan Čech | Křížem Krážem / Praha |
| 4 | Pavla Model s Senior Trophy | nejlepší model z produkce firmy Pavla Model s | Harvard Mk. II | 247 | Miroslav Zada | Liteň |
| 5 | Pavla Model s JuniorTrophy | nejlepší model z produkce firmy Pavla Model s | Republic P-47D Thunderbolt | 284 | Jakub Adamec | Křížem Krážem / Praha |
| 6 | Calibre 35 Trophy | nejlepší model bojové techniky 1/35 | Sd. Kfz. 11 | 501 | Milan Vinický | Agama kit club / Pardubice |
| 7 | Extratech Trophy | nejlepší model bojové techniky 1/ 72 | AEC Mk. III | 364 | Jan Pavlík | KPM Děčín - Ústí n/Labem |
| 8 | Griffon Trophy | nejlépe zpracovaná letecká výzbroj | Republic P-47D Thunderbolt | 1 | Zdeněk Krčmář | Šakvice |
| 9 | Japanese Aircraft Trophy - 1.místo | nejlepší model japonského letadla od firem Hasegawa nebo Tamiya bez rozdílu měřítka | Mitsubishi A6M3 mod. 22 Zero | 554 | Robert Vaněk | Mělník |
| 10 | Japanese Aircraft Trophy - 2.místo | dtto | Nakajima C6N1 Myrt | 279 | Jaromír Senft | KPM Nymburk |
| 11 | Japanese Aircraft Trophy - 3.místo | dtto | Kawanishi N1K1 George | 135 | Václav Neumann | KPM Čáslav |
| 12 | MPM Cup - Best of show | nejlepší model soutěže bez rozdílu | Steyr 1500A | 241 | Zdeněk Lauterbach | KPM Čáslav |
| 13 | Tamiya Trophy, Military vehicles - 1. místo | nejlepší model bojové techniky od firmy Tamiya v měřítku 1/48 | T-34/76 | 417 | p.Ryšavý | Jindřichův Hradec |
| 14 | Tamiya Trophy, Military vehicles - 2. místo | dtto | M4 Sherman | 159 | Petr Vorobok | KPM Děčín - Ústí n/Labem |
| 15 | Tamiya Trophy, Military vehicles - 3. místo | dtto | Citroen CV 11 | 306 | Petr Vacek | KPM Brno |
| 16 | Cena Modelklubu Benešov | nejlepší model letadla 1/48 | Grumman J2F Duck | 353 | Martin Jursa | Slovenská Republika |
| 17 | Airsoft AircraftTrophy | nejlepší model německého letadla 1939 - 2006 | Junkers W-34 Hau | 381 | Karel Pilát | Praha |
| 18 | Airsoft Armor Trophy | nejlepší model německé bojové techniky 1939 - 2006 | Kistenlager | 479 | J. Vaculín | Praha |
| 19 | Airsoft Figure Trophy | nejlepší model figury německých ozbrojených sil 1939 - 2006 | Panzergrenadier 1944 | 146 | Ivan Vaník | Slovenská Republika |
| 20 | WWP Trophy Junior | nejlepší finiš u bojové techniky v měř. 1/35 pro věkovou kategorii 0-15 let | Pz.kpfw. VI ausf.B Tiger II | 168 | Jan Vaněk | Pelhřimov |
| 21 | WWP Trophy Senior | nejlepší finiš u bojové techniky v měř. 1/35 pro věkovou kategorii 15+ let | M3A1 White | 246 | Miroslav Zada | Liteň |
| 22 | Cena firmy MMK | o nejlepší model vozidla varšavské smlouvy | Praga V3S | 80 | Tomáš Svoboda | Jindřichův Hradec |
| 23 | ABC Trophy | nejlepší model v dětských kategoriích | Sikorski MH 53 Pave Low | 608 | Michal Kavalier | Praha |
| 24 | 4+Trophy | nejlepší model letadla britské konstrukce používané RAF nebo FAA | De Havilland Mosquito FB Mk. VI | 634 | Jan Chalupka | KPM Karlovy Vary |
| 25 | CMK aircraft s Trophy 1/32 | nejlepší model letadla s doplňkovým setem CMK, nebo model od Planet models | Neudělena | |||
| 26 | CMK aircraft s Trophy 1/48 | nejlepší model letadla s doplňkovým setem CMK, nebo model od Planet models | Focke Wulf Fw 190A | 276 | Jaromír Senft | KPM Nymburk |
| 27 | CMK aircraft s Trophy 1/72 | nejlepší model letadla s doplňkovým setem CMK, nebo model zn. Planet models | Avro Manchester Mk. I | 6 | Zdeněk Krčmář | Šakvice |
| 28 | CMK armor s Trophy 1/35 | nejlepší model bojové techniky 1/35 od CMK / Planet models nebo s doplňkovým setem CMK | T-55A | 418 | p. Ryšavý | Jindřichův Hradec |
| 29 | CMK armor s Trophy 1/72 | nejlepší model bojové techniky od CMK / Planet models nebo s doplňkovým setem CMK | Sd. Kfz. 9 Famo Bilstein | 544 | Ladislav Lacina | KPM Prosek Panthers |
| 30 | CMK figure s Trophy 1/35 | nejlepší figura v měřítku 1/35 | Zelené peklo | 496 | M. Vlček | Otrokovice |
| 31 | CMK figure s Trophy 1/48 | nejlepší figura v měřítku 1/48 | Sladká Francie | 177 | František Čeloud | Jindřichův Hradec |
| 32 | CMK figure s Trophy 1/72 | nejlepší figura v měřítku 1/72 | M4A1 | 69 | Jiří Ščučka | Rožnov pod Radhoštěm |
| 33 | MPM production Czechoslovak Trophy | nejlepší letadlo s československými / českým označením nebo čs.pilota | Messerschmitt Me 262 | 346 | David Matušek | KPM Pardubice |
| 34 | MPM production Trophy 1/32 | nejlepší model z produkce MPM production (MPM, Special Hobby, Azur atd.) | Neudělena | |||
| 35 | MPM production Trophy 1/48 | nejlepší model z produkce MPM production (MPM, Special Hobby, Azur atd.) | Pfalz D. XIII | 577 | Tomáš Hrabačka | KPM Plzeň |
| 36 | MPM production Trophy 1/72 | nejlepší model z produkce MPM production (MPM, Special Hobby, Azur atd.) | Lockheed X-15A2 | 165 | Vladimír Begera | Slovenská Republika |
| 37 | …dost dobrý (cena časopisu modelář) | nejlepší letadlo nebo technika britské konstrukce nebo s britským označením | Harvard Mk. II | 247 | Miroslav Zada | Liteň |
| 38 | Aires Trophy 1/48 | nejlepší model letadla 1/48 s doplňkovým setem Aires | Vought F-8E Crusader | 332 | Jiří Brož | KPM Žatec |
| 39 | Aires Trophy 1/72 | nejlepší model letadla 1/72 s doplňkovým setem Aires | Potez 630 | 319 | Miroslav Hušek | Křížem Krážem / Praha |
| 40 | Eduard Trophy 1/ 48 | nejlepší model z produkce firmy Eduard | Arado 234 Blitz | 166 | Zdeněk Šebesta | KPM Nymburk |
| 41 | Eduard Trophy 1/ 72 | nejlepší model z produkce firmy Eduard | N.A.P-51D Mustang | 341 | Jan Jezl | |
| 42 | Eduard Trophy 1/ 35 | nejlepší model z produkce firmy Eduard | M3A1 White | 246 | Miroslav Zada | Liteň |
| 43 | Plus model Trophy | nejlepší model bojové techniky 1/35 | M-35 Gun Track | 57 | Brano Herain | Slovenská Republika |
| 44 | Best of patina | o nejlépe provedenou patinu | S-100 Schnellboot | 251 | Milan Košek | PMC Praha 2 |
| 45 | Nejlepší model od nemodeláře | Focke Wulf Fw 190D | Vít Berka | |||
| 46 | Cena Hermanna Goringa | nejlepší model letadla německé konstrukce s německým označením z období II. svět. války | Heinkel He 177 Greif | 29 | Libor Malý | KPM Nymburk |
| 47 | Fido Video Trophy | nejlepší model soutěže bez rozdílu | Kartaginský slon | 204 | David Kocman | Hoštka |
| 48 | Kamikadze Trophy | nejlepší model japonského letadla | Nakajima Ki 115 Tsurugi | 575 | Tomáš Hrabačka | KPM Plzeň |
| 49 | Memoriál Dr. Chocholouška | o nejšílenější nápad | Spad S XIII | 580 | Vladimír Štaif | Praha |
| 50 | REKRE Trophy, aneb Zlatý trpaslík | nejlepší figura | Rodeur Wolfen | 23 | Štěpán Los | Rožnov pod Radhoštěm |
| 51 | T.H.C. Trophy cena pro modelářský potěr | nejlepší model ve věkové kategorii 0-15 let bez rozdílu | Tanketa | 629 | David Pohan | |
| 52 | "Nám se líbí" Cena MK Náchod | nejlepší model bez rozdílu | Pz. Kpfw. I ausf. F | 489 | Petr Šinkovec | Praha |
| 53 | Unreal Trophy | nejlepší model dle MK Unreal | MPR 1 | 87 | Zdeněk Krčmář ml. | Šakvice |
| 54 | CKPP Trophy | nejlepší model bez rozdílu | Mitsubishi F1 | 82 | Milan Pospíšil | KPM Čáslav |
| 55 | Motivační cena Modelmanie | ALDA 8221 | 645 | Ali Mohamad | Zeleneč | |
| 56 | O nejlepšího druida | Mušketýr | 38 | Drahoslav Dvořák | LMK Rakovník |
![]()